選手一覧
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | クリスティアン・キブ | 1980/10/26 | -/- | ルーマニア |
GK | 1 | ヤン・ゾマー | 1988/12/17 | 183/79 | スイス |
GK | 12 | ラファエレ・ディジェンナーロ | 1993/10/3 | 188/80 | イタリア |
GK | 13 | ジョセプ・マルティネス | 1998/5/27 | 191/78 | スペイン |
GK | 62 | アライン・タホ | 2007/4/30 | -/- | アルバニア |
DF | 2 | デンゼル・ダンフリース | 1996/4/18 | 183/80 | オランダ |
DF | 3 | マテオ・コッキ | 2007/2/1 | 179/74 | イタリア |
DF | 6 | ステファン・デフライ | 1992/2/5 | 189/78 | オランダ |
DF | 15 | フランチェスコ・アチェルビ | 1988/2/10 | 193/87 | イタリア |
DF | 24 | ガブリエレ・レチェコーニ | 2006/4/25 | -/- | イタリア |
DF | 28 | ベンジャマン・パバール | 1996/3/28 | 186/81 | フランス |
DF | 30 | カルロス・アウグスト | 1999/1/7 | 184/78 | ブラジル |
DF | 31 | ヤン・ビセック | 2000/11/29 | 194/87 | ドイツ |
DF | 32 | フェデリコ・ディマルコ | 1997/11/10 | 182/72 | イタリア |
DF | 36 | マッテオ・ダルミアン | 1989/12/2 | 182/70 | イタリア |
DF | 42 | ティアゴ・パラシオス | 2003/4/28 | 196/80 | アルゼンチン |
DF | 95 | アレッサンドロ・バストーニ | 1999/4/13 | 190/81 | イタリア |
MF | 7 | ピオトル・ジエリンスキ | 1994/5/20 | 177/64 | ポーランド |
MF | 8 | ペタル・スチッチ | 2003/10/25 | 183/77 | クロアチア |
MF | 16 | ダビデ・フラッテージ | 1999/9/22 | 184/74 | イタリア |
MF | 17 | アンディ・ディウフ | 2003/5/17 | 181/81 | フランス |
MF | 20 | ハカン・チャルハノール | 1994/2/8 | 178/76 | トルコ |
MF | 21 | クリスティアン・アスラニ | 2002/3/9 | 175/63 | アルバニア |
MF | 22 | ヘンリク・ムヒタリアン | 1989/1/21 | 177/75 | アルメニア |
MF | 23 | ニコロ・バレッラ | 1997/2/7 | 172/68 | イタリア |
MF | 60 | イシアカ・カマテ | 2004/8/2 | 186/80 | フランス |
MF | 98 | レオナルド・ボボ | 2005/5/7 | -/- | イタリア |
FW | 9 | マルクス・テュラム | 1997/8/6 | 192/90 | フランス |
FW | 10 | ラウタロ・マルティネス | 1997/8/22 | 175/80 | アルゼンチン |
FW | 11 | ルイス・エンリケ | 2001/12/14 | 181/85 | ブラジル |
FW | 14 | アンジュ・ボニー | 2003/10/25 | 189/83 | フランス |
FW | 94 | フランチェスコ・エスポジト | 2005/6/28 | 189/83 | イタリア |
FW | 99 | メーディ・タレミ | 1992/7/18 | 185/82 | イラン |
FW | 99 | マティア・モスコニ | 2007/3/26 | -/- | イタリア |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita/teams/4215/players?gk=53