現時点で17ポイント以上を獲得できる可能性があるチームは9つある。
* リバプール
* アトレティコ・マドリード
* バルセロナ
* アーセナル
* インテル
* ブレスト
* バイエルン・ミュンヘン
* ミラン
* アタランタ
最終節にブレスト対レアル・マドリードがあるので、この目標が算術的に確実なわけではないが、ほぼ確実と考えられる。
インテルとミランは次の2試合で4ポイントを獲得すれば、ベスト8入りが確定するだろう。一方、アタランタはバルセロナで勝利する必要がある。
一方、ユベントスには大きな後悔が残る。
上位9試合を終えた時点での最新の順位は以下の通り。
1. リバプール 21 (得失点数差 +13)*
2. バルセロナ 18 (得失点数差 +15)*
3. アトレティコ・マドリード 15 (得失点数差 +5)*
4. アタランタ 14 (得失点数差 +14)*
5. アーセナル 13 (得失点数差 +9)
6. バイエル・レバークーゼン 14 (得失点数差 +7)*
7. インテル 13 (得失点数差 +6)
8. アストン・ヴィラ 13 (得失点数差 +5)*
9. ブレスト 13 (得失点数差 +4)
10. モナコ 13 (得失点数差 +3)*
11. リール 13 (得失点数差 +2)*
12. バイエルン・ミュンヘン 12 (得失点数差 +9)
13. ボルシア・ドルトムント 12 (得失点数差 +8)*
14. ユベントス 12 (得失点数差 +4)*
15. ミラン 12 (得失点数差 +3)
16. PSV 11 (得失点数差 +3)*
17. クラブ・ブルージュ 11 (得失点数差 -2)*
18. ベンフィカ 10 (得失点数差 +2)*
19. スポルティングCP 10 (得失点数差 +2)
20. フェイエノールト 10 (得失点数差 -1)
21. シュトゥットガルト 10 (得失点数差 -1)*
22. レアル・マドリード 9 (得失点数差 +1)
23. セルティック 9 (得失点数差 0)
24. マンチェスター・シティ 8 (得失点数差 +4)
25. ディナモ・ザグレブ 8 (得失点数差 -5)
26. パリ・サンジェルマン 7 (得失点数差 0)
27. ボローニャ 5 (得失点数差 -5)*
28. シャフタール・ドネツク 4 (得失点数差 -8)
29. スパルタ・プラハ 4 (得失点数差 -11)
30. ジローナ 3 (得失点数差 -6)
31. レッドスター・ベオグラード 3 (得失点数差 -10)*
32. シュトゥルム・グラーツ 3 (得失点数差 -10)*
33. ザルツブルク 3 (得失点数差 -15)
34. ライプツィヒ 0 (得失点数差 -7)
35. スロヴァン・ブラチスラバ 0 (得失点数差 -18)*
36. ヤングボーイズ 0 (得失点数差 -19)*(1試合消化)
チャンピオンズリーグ第7節のスケジュール
1月21日(火)
アタランタ - シュトゥルム・グラーツ 5-0
モナコ - アストン・ヴィラ 1-0
アトレティコ・マドリード - バイエル・レバークーゼン 2-1
ベンフィカ - バルセロナ 4-5
ボローニャ - ボルシア・ドルトムント 2-1
クラブ・ブルージュ - ユベントス 0-0
リバプール - リール 2-1
スロヴァン・ブラチスラバ - シュトゥットガルト 1-3
レッドスター・ベオグラード - PSV 2-3
1月22日(水)
18:45 ライプツィヒ - スポルティングCP
18:45 シャフタール・ドネツク - ブレスト
21:00 アーセナル - ディナモ・ザグレブ
21:00 セルティック - ヤングボーイズ
21:00 フェイエノールト - バイエルン・ミュンヘン
21:00 ミラン - ジローナ
21:00 パリ・サンジェルマン - マンチェスター・シティ
21:00 レアル・マドリード - ザルツブルク
21:00 スパルタ・プラハ - インテル