DAZNはAuditelが発表したデータによると、セリエA第11節で4,238,302人の視聴者を獲得した。
最も視聴された試合は、当然のことながらナポリ対アタランタで、次いでインテル対ヴェネツィア、ウディネーゼ対ユベントス(最後の2つは100万人に届かなかった)。
セリエA第11節のDAZNの視聴者数(4,238,302人)
11 02/11/24 15:00-16:54 ボローニャ対レッチェ 231,557
11 02/11/24 18:01-19:55 ウディネーゼ対ユベントス 918,939
11 02/11/24 20:45-22:41 モンツァ対ミラン 544,968*
11 03/11/24 12:31-14:23 ナポリ対アタランタ 1,021,711
11 03/11/24 15:01-16:55 トリノ対フィオレンティーナ 332,295
11 03/11/24 18:00-19:54 ヴェローナ対ローマ 420,449
11 03/11/24 20:47-22:44 インテル対ヴェネツィア 946,750
11 04/11/24 18:31-20:23 エンポリ対コモ 55,463
11 04/11/24 18:30-20:24 パルマ対ジェノア 130,252
11 04/11/24 20:46-22:38 ラツィオ対カリャリ 269,170*
引用元 : DAZN, Napoli-Atalanta la gara più vista dell'11esima giornata davanti a Inter-Venezia