日程 | 結果 | |
---|---|---|
🇮🇹 | 8/17(土) 25:30 セリエA第1節 ジェノア×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 8/24(土) 27:45 セリエA第2節 インテル×レッチェ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 8/30(金) 27:45 セリエA第3節 インテル×アタランタ | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 9/15(日) 27:45 セリエA第4節 モンツァ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 9/18(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 マンチェスター・C×インテル | 0 - 0 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 9/22(日) 27:45 セリエA第5節 インテル×ACミラン | 1 - 2 ● |
🇮🇹 | 9/28(土) 22:00 セリエA第6節 ウディネーゼ×インテル | 2 - 3 ○ ダイジェスト |
🏆 | 10/1(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×レッドスター | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 10/5(土) 27:45 セリエA第7節 インテル×トリノ | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/20(日) 27:45 セリエA第8節 ASローマ×インテル | 0 - 1 ○ |
🏆 | 10/23(水) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 ヤングボーイズ×インテル | 0 - 1 ○ |
🇮🇹 | 10/27(日) 26:00 セリエA第9節 インテル×ユヴェントス | 4 - 4 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/30(水) 26:30 セリエA第10節 エンポリ×インテル | 0 - 3 ○ |
🇮🇹 | 11/3(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ヴェネツィア | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 11/6(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アーセナル | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/10(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ナポリ | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/23(土) 23:00 セリエA第13節 ヴェローナ×インテル | 0 - 5 ○ ダイジェスト |
🏆 | 11/26(火) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 インテル×ライプチヒ | 1 - 0 ○ |
🇮🇹 | 12/1(日) 26:00 セリエA第14節 フィオレンティーナ×インテル | 3 - 0 ● |
🇮🇹 | 12/6(金) 26:30 セリエA第15節 インテル×パルマ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 12/10(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 レーバークーゼン×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🇮🇹 | 12/16(月) 28:45 セリエA第16節 ラツィオ×インテル | 0 - 6 ○ ダイジェスト |
🏆 | 12/19(木) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ウディネーゼ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 12/23(月) 28:45 セリエA第17節 インテル×コモ | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 12/28(土) 26:00 セリエA第18節 カリアリ×インテル | 0 - 3 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/12(日) 23:00 セリエA第20節 ヴェネツィア×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/15(水) 28:45 セリエA第19節 インテル×ボローニャ | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/19(日) 28:45 セリエA第21節 インテル×エンポリ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 1/22(水) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 スパルタ・プラハ×インテル | 0 - 1 ○ |
🇮🇹 | 1/26(日) 26:00 セリエA第22節 レッチェ×インテル | 0 - 4 ○ ダイジェスト |
🏆 | 1/29(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 インテル×モナコ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/2(日) 26:00 セリエA第23節 ACミラン×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/10(月) 28:45 セリエA第24節 インテル×フィオレンティーナ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/16(日) 28:45 セリエA第25節 ユヴェントス×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/22(土) 28:45 セリエA第26節 インテル×ジェノア | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 2/25(火) 29:00 イタリア杯準々決勝 インテル×ラツィオ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 3/1(土) 26:00 セリエA第27節 ナポリ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 3/5(水) 26:45 CLノックアウトフェーズラウンド16第1戦 フェイエノールト×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/8(土) 28:45 セリエA第28節 インテル×モンツァ | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
🏆 | 3/11(火) 29:00 CLノックアウトフェーズラウンド16第2戦 インテル×フェイエノールト | 2 - 1 4 合計 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/16(日) 28:45 セリエA第29節 アタランタ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/30(日) 25:00 セリエA第30節 インテル×ウディネーゼ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 4/2(水) 28:00 イタリア杯準決勝第1戦 ACミラン×インテル | 1 - 1 △ |
🇮🇹 | 4/5(土) 25:00 セリエA第31節 パルマ×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🏆 | 4/8(火) 28:00 CLノックアウトフェーズ準々決勝第1戦 バイエルン×インテル | 1 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 4/12(土) 25:00 セリエA第32節 インテル×カリアリ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 4/16(水) 28:00 CLノックアウトフェーズ準々決勝第2戦 インテル×バイエルン | 2 - 2 4 合計 3 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 4/20(日) 25:00 セリエA第33節 ボローニャ×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🏆 | 4/23(水) 28:00 イタリア杯準決勝第2戦 インテル×ACミラン | 0 - 3 1 合計 4 ● |
🇮🇹 | 4/27(日) 22:00 セリエA第34節 インテル×ASローマ | 0 - 1 ● ダイジェスト |
🏆 | 4/30(水) 28:00 CLノックアウトフェーズ準決勝第1戦 バルセロナ×インテル | 3 - 3 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/3(土) 27:45 セリエA第35節 インテル×ヴェローナ | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 5/6(火) 28:00 CLノックアウトフェーズ準決勝第2戦 インテル×バルセロナ | 4 - 3 7 合計 6 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/11(日) 25:00 セリエA第36節 トリノ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/18(日) 27:45 セリエA第37節 インテル×ラツィオ | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/23(金) 27:45 セリエA第38節 コモ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🏆 | 5/31(土) 28:00 CLノックアウトフェーズ決勝 パリSG×インテル | 5 - 0 ● ダイジェスト |
🏆 | 6/18(水) 10:00 クラブW杯第1節 モンテレイ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 6/21(土) 28:00 クラブW杯第2節 インテル×浦 和 | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 6/26(木) 10:00 クラブW杯第3節 インテル×リーベルプレート | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 6/30(月) 28:00 クラブW杯ラウンド16 インテル×フルミネンセ |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 27 |
2 | インテル | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 35 |
3 | アタランタ | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 37 |
4 | ユヴェントス | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 35 |
5 | ASローマ | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 35 |
6 | フィオレンティーナ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 |
7 | ラツィオ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 |
8 | ACミラン | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 43 |
9 | ボローニャ | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 |
10 | コモ | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 |
11 | トリノ | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 45 |
12 | ウディネーゼ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 |
13 | ジェノア | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 |
14 | ヴェローナ | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 66 |
15 | カリアリ | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 56 |
16 | パルマ | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 58 |
17 | レッチェ | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 58 |
18 | エンポリ | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 59 |
19 | ヴェネツィア | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 56 |
20 | モンツァ | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 69 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レテギ | アタランタ | 25 | 6 | 0.936 |
2 | キーン | フィオレンティーナ | 19 | 2 | 0.631 |
3 | オルソリーニ | ボローニャ | 15 | 4 | 0.717 |
3 | ルックマン | アタランタ | 15 | 4 | 0.595 |
5 | テュラム | インテル | 14 | 4 | 0.548 |
5 | ルカク | ナポリ | 14 | 10 | 0.439 |
7 | マルティネス | インテル | 12 | 3 | 0.419 |
7 | マクトミネイ | ナポリ | 12 | 3 | 0.367 |
7 | ルッカ | ウディネーゼ | 12 | 1 | 0.457 |
7 | ドフビク | ASローマ | 12 | 3 | 0.444 |
11 | プリシッチ | ACミラン | 11 | 9 | 0.398 |
11 | クリストビッチ | レッチェ | 11 | 5 | 0.323 |
13 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 10 | 4 | 0.505 |
13 | ピナモンティ | ジェノア | 10 | 1 | 0.315 |
13 | ペドロ | ラツィオ | 10 | 1 | 0.828 |
13 | ピコリ | カリアリ | 10 | 1 | 0.286 |
13 | ラインデルス | ACミラン | 10 | 5 | 0.287 |
13 | カステジャーノス | ラツィオ | 10 | 3 | 0.376 |
19 | ディア | ラツィオ | 9 | 3 | 0.369 |
19 | アダムス | トリノ | 9 | 3 | 0.305 |
21 | トバン | ウディネーゼ | 8 | 3 | 0.365 |
21 | コロ ムアニ | ユヴェントス | 8 | 1 | 0.619 |
21 | ヌドイェ | ボローニャ | 8 | 4 | 0.335 |
21 | レオン | ACミラン | 8 | 8 | 0.309 |
21 | ザッカーニ | ラツィオ | 8 | 6 | 0.267 |
21 | エスポジト | エンポリ | 8 | 0 | 0.307 |
21 | ディアオ | コモ | 8 | 1 | 0.573 |
21 | カストロ | ボローニャ | 8 | 4 | 0.313 |
29 | サレマーカーズ | ASローマ | 7 | 2 | 0.423 |
29 | クトローネ | コモ | 7 | 4 | 0.306 |
29 | デ・ケテラエール | アタランタ | 7 | 6 | 0.303 |
29 | ダンフリース | インテル | 7 | 2 | 0.323 |
29 | ユルディズ | ユヴェントス | 7 | 4 | 0.262 |
34 | ポーヤンパロ | ヴェネツィア | 6 | 0 | 0.335 |
34 | ディバラ | ASローマ | 6 | 3 | 0.38 |
34 | マルディーニ | アタランタ | 6 | 0 | 0.345 |
34 | ラスパドーリ | ナポリ | 6 | 1 | 0.494 |
34 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 6 | 2 | 0.422 |
34 | ザンボ・アンギサ | ナポリ | 6 | 4 | 0.189 |
34 | コロンボ | エンポリ | 6 | 2 | 0.241 |
34 | オドゴーア | ボローニャ | 6 | 1 | 0.275 |
34 | テンシュテット | ヴェローナ | 6 | 1 | 0.354 |
34 | ゾルテア | カリアリ | 6 | 2 | 0.198 |
34 | ボニー | パルマ | 6 | 4 | 0.212 |
34 | ストレフェッザ | コモ | 6 | 4 | 0.205 |
34 | パス | コモ | 6 | 8 | 0.201 |
47 | ウェア | ユヴェントス | 5 | 2 | 0.275 |
47 | ゴセンス | フィオレンティーナ | 5 | 5 | 0.178 |
47 | モラタ | ACミラン | 5 | 0 | 0.407 |
47 | チャルハノール | インテル | 5 | 6 | 0.23 |
47 | フラッテージ | インテル | 5 | 2 | 0.371 |
47 | ジュリッチ | パルマ | 5 | 1 | 0.293 |
47 | ブラシッチ | トリノ | 5 | 4 | 0.212 |
47 | スーレ | ASローマ | 5 | 5 | 0.251 |
47 | モタ | モンツァ | 5 | 2 | 0.213 |
47 | オンドレイカ | パルマ | 5 | 0 | 1.082 |
47 | クワラツヘリア | ナポリ | 5 | 3 | 0.379 |
47 | ヒメネス | ACミラン | 5 | 2 | 0.674 |
47 | ベルトラン | フィオレンティーナ | 5 | 3 | 0.231 |
47 | モスケラ | ヴェローナ | 5 | 0 | 0.33 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023