日程 | 結果 | |
---|---|---|
🇮🇹 | 8/17(土) 25:30 セリエA第1節 ジェノア×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 8/24(土) 27:45 セリエA第2節 インテル×レッチェ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 8/30(金) 27:45 セリエA第3節 インテル×アタランタ | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 9/15(日) 27:45 セリエA第4節 モンツァ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 9/18(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 マンチェスター・C×インテル | 0 - 0 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 9/22(日) 27:45 セリエA第5節 インテル×ACミラン | 1 - 2 ● |
🇮🇹 | 9/28(土) 22:00 セリエA第6節 ウディネーゼ×インテル | 2 - 3 ○ ダイジェスト |
🏆 | 10/1(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×レッドスター | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 10/5(土) 27:45 セリエA第7節 インテル×トリノ | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/20(日) 27:45 セリエA第8節 ASローマ×インテル | 0 - 1 ○ |
🏆 | 10/23(水) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 ヤングボーイズ×インテル | 0 - 1 ○ |
🇮🇹 | 10/27(日) 26:00 セリエA第9節 インテル×ユヴェントス | 4 - 4 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/30(水) 26:30 セリエA第10節 エンポリ×インテル | 0 - 3 ○ |
🇮🇹 | 11/3(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ヴェネツィア | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 11/6(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アーセナル | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/10(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ナポリ | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/23(土) 23:00 セリエA第13節 ヴェローナ×インテル | 0 - 5 ○ ダイジェスト |
🏆 | 11/26(火) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 インテル×ライプチヒ | 1 - 0 ○ |
🇮🇹 | 12/1(日) 26:00 セリエA第14節 フィオレンティーナ×インテル | 3 - 0 ● |
🇮🇹 | 12/6(金) 26:30 セリエA第15節 インテル×パルマ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 12/10(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 レーバークーゼン×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🇮🇹 | 12/16(月) 28:45 セリエA第16節 ラツィオ×インテル | 0 - 6 ○ ダイジェスト |
🏆 | 12/19(木) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ウディネーゼ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 12/23(月) 28:45 セリエA第17節 インテル×コモ | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 12/28(土) 26:00 セリエA第18節 カリアリ×インテル | 0 - 3 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/12(日) 23:00 セリエA第20節 ヴェネツィア×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/15(水) 28:45 セリエA第19節 インテル×ボローニャ | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 1/19(日) 28:45 セリエA第21節 インテル×エンポリ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 1/22(水) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 スパルタ・プラハ×インテル | 0 - 1 ○ |
🇮🇹 | 1/26(日) 26:00 セリエA第22節 レッチェ×インテル | 0 - 4 ○ ダイジェスト |
🏆 | 1/29(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 インテル×モナコ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/2(日) 26:00 セリエA第23節 ACミラン×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/10(月) 28:45 セリエA第24節 インテル×フィオレンティーナ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/16(日) 28:45 セリエA第25節 ユヴェントス×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🇮🇹 | 2/22(土) 28:45 セリエA第26節 インテル×ジェノア | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 2/25(火) 29:00 イタリア杯準々決勝 インテル×ラツィオ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 3/1(土) 26:00 セリエA第27節 ナポリ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 3/5(水) 26:45 CLノックアウトフェーズラウンド16第1戦 フェイエノールト×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/8(土) 28:45 セリエA第28節 インテル×モンツァ | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
🏆 | 3/11(火) 29:00 CLノックアウトフェーズラウンド16第2戦 インテル×フェイエノールト | 2 - 1 4 合計 1 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/16(日) 28:45 セリエA第29節 アタランタ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 3/30(日) 25:00 セリエA第30節 インテル×ウディネーゼ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 4/2(水) 28:00 イタリア杯準決勝第1戦 ACミラン×インテル | 1 - 1 △ |
🇮🇹 | 4/5(土) 25:00 セリエA第31節 パルマ×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🏆 | 4/8(火) 28:00 CLノックアウトフェーズ準々決勝第1戦 バイエルン×インテル | 1 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 4/12(土) 25:00 セリエA第32節 インテル×カリアリ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 4/16(水) 28:00 CLノックアウトフェーズ準々決勝第2戦 インテル×バイエルン | 2 - 2 4 合計 3 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 4/20(日) 25:00 セリエA第33節 ボローニャ×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
🏆 | 4/23(水) 28:00 イタリア杯準決勝第2戦 インテル×ACミラン | 0 - 3 1 合計 4 ● |
🇮🇹 | 4/27(日) 22:00 セリエA第34節 インテル×ASローマ | 0 - 1 ● ダイジェスト |
🏆 | 4/30(水) 28:00 CLノックアウトフェーズ準決勝第1戦 バルセロナ×インテル | 3 - 3 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/3(土) 27:45 セリエA第35節 インテル×ヴェローナ | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 5/6(火) 28:00 CLノックアウトフェーズ準決勝第2戦 インテル×バルセロナ | 4 - 3 7 合計 6 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 5/11(日) 25:00 セリエA第36節 トリノ×インテル | 0 - 2 ○ |
🇮🇹 | 5/18(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ラツィオ | |
🇮🇹 | 5/25(日) 22:00 セリエA第38節 コモ×インテル | |
🏆 | 5/31(土) 28:00 CLノックアウトフェーズ決勝 パリSG×インテル |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 27 |
2 | インテル | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 33 |
3 | アタランタ | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 31 |
4 | ユヴェントス | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 33 |
5 | ラツィオ | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 46 |
6 | ASローマ | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 32 |
7 | ボローニャ | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 41 |
8 | ACミラン | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 |
9 | フィオレンティーナ | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 35 |
10 | コモ | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 |
11 | トリノ | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 42 |
12 | ウディネーゼ | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 51 |
13 | ジェノア | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 45 |
14 | カリアリ | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 54 |
15 | ヴェローナ | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 64 |
16 | パルマ | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 56 |
17 | レッチェ | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 58 |
18 | エンポリ | 28 | 36 | 5 | 13 | 18 | 56 |
19 | ヴェネツィア | 26 | 35 | 4 | 14 | 17 | 49 |
20 | モンツァ | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 64 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レテギ | アタランタ | 24 | 5 | 1.011 |
2 | キーン | フィオレンティーナ | 17 | 2 | 0.605 |
3 | テュラム | インテル | 14 | 4 | 0.571 |
3 | ルックマン | アタランタ | 14 | 4 | 0.59 |
5 | オルソリーニ | ボローニャ | 13 | 3 | 0.665 |
5 | ルカク | ナポリ | 13 | 10 | 0.431 |
7 | マルティネス | インテル | 12 | 3 | 0.419 |
7 | ドフビク | ASローマ | 12 | 3 | 0.461 |
9 | マクトミネイ | ナポリ | 11 | 3 | 0.359 |
9 | プリシッチ | ACミラン | 11 | 9 | 0.428 |
9 | クリストビッチ | レッチェ | 11 | 3 | 0.339 |
9 | ルッカ | ウディネーゼ | 11 | 1 | 0.433 |
13 | ラインデルス | ACミラン | 10 | 5 | 0.305 |
13 | カステジャーノス | ラツィオ | 10 | 3 | 0.407 |
15 | ディア | ラツィオ | 9 | 3 | 0.402 |
15 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 9 | 4 | 0.462 |
15 | ピコリ | カリアリ | 9 | 1 | 0.273 |
15 | アダムス | トリノ | 9 | 3 | 0.327 |
19 | トバン | ウディネーゼ | 8 | 3 | 0.365 |
19 | ヌドイェ | ボローニャ | 8 | 3 | 0.365 |
19 | レオン | ACミラン | 8 | 8 | 0.313 |
19 | ピナモンティ | ジェノア | 8 | 1 | 0.259 |
19 | ザッカーニ | ラツィオ | 8 | 6 | 0.274 |
19 | ペドロ | ラツィオ | 8 | 1 | 0.716 |
19 | エスポージト | エンポリ | 8 | 0 | 0.328 |
19 | ディアオ | コモ | 8 | 1 | 0.573 |
19 | カストロ | ボローニャ | 8 | 4 | 0.327 |
28 | コロ ムアニ | ユヴェントス | 7 | 1 | 0.621 |
28 | クトローネ | コモ | 7 | 4 | 0.316 |
28 | デ・ケテラエール | アタランタ | 7 | 4 | 0.331 |
31 | ポーヤンパロ | ヴェネツィア | 6 | 0 | 0.335 |
31 | ディバラ | ASローマ | 6 | 3 | 0.38 |
31 | サレマーカーズ | ASローマ | 6 | 2 | 0.412 |
31 | ラスパドーリ | ナポリ | 6 | 1 | 0.575 |
31 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 6 | 2 | 0.429 |
31 | ダンフリース | インテル | 6 | 2 | 0.295 |
31 | ザンボ・アンギサ | ナポリ | 6 | 4 | 0.201 |
31 | オドゴーア | ボローニャ | 6 | 1 | 0.275 |
31 | テンシュテット | ヴェローナ | 6 | 1 | 0.369 |
31 | ゾルテア | カリアリ | 6 | 1 | 0.209 |
31 | ボニー | パルマ | 6 | 3 | 0.227 |
31 | ストレフェッザ | コモ | 6 | 4 | 0.22 |
31 | パス | コモ | 6 | 8 | 0.214 |
31 | ユルディズ | ユヴェントス | 6 | 2 | 0.243 |
45 | ウェア | ユヴェントス | 5 | 2 | 0.279 |
45 | ゴセンス | フィオレンティーナ | 5 | 4 | 0.199 |
45 | モラタ | ACミラン | 5 | 0 | 0.407 |
45 | チャルハノール | インテル | 5 | 4 | 0.249 |
45 | コロンボ | エンポリ | 5 | 2 | 0.208 |
45 | フラッテージ | インテル | 5 | 2 | 0.371 |
45 | ジュリッチ | パルマ | 5 | 1 | 0.294 |
45 | ブラシッチ | トリノ | 5 | 4 | 0.229 |
45 | スーレ | ASローマ | 5 | 2 | 0.294 |
45 | モタ | モンツァ | 5 | 2 | 0.217 |
45 | クワラツヘリア | ナポリ | 5 | 3 | 0.379 |
45 | ヒメネス | ACミラン | 5 | 2 | 0.696 |
45 | ベルトラン | フィオレンティーナ | 5 | 3 | 0.254 |
45 | モスケラ | ヴェローナ | 5 | 0 | 0.344 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023