日程 | 結果 | |
|---|---|---|
| 🇮🇹 | 8/25(月) 27:45 セリエA第1節 インテル×トリノ | 5 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 8/31(日) 27:45 セリエA第2節 インテル×ウディネーゼ | 1 - 2 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/13(土) 25:00 セリエA第3節 ユヴェントス×インテル | 4 - 3 ● ダイジェスト |
| 🏆 | 9/17(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 アヤックス×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🇮🇹 | 9/21(日) 27:45 セリエA第4節 インテル×サッスオーロ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/27(土) 27:45 セリエA第5節 カリアリ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 9/30(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×スラビア・プラハ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/4(土) 25:00 セリエA第6節 インテル×クレモネーゼ | 4 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/18(土) 27:45 セリエA第7節 ローマ×インテル | 0 - 1 ○ |
| 🏆 | 10/21(火) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 サン・ジロワーズ×インテル | 0 - 4 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/25(土) 25:00 セリエA第8節 ナポリ×インテル | 3 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/29(水) 28:45 セリエA第9節 インテル×フィオレンティーナ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/2(日) 20:30 セリエA第10節 ヴェローナ×インテル | 1 - 2 ○ |
| 🏆 | 11/5(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アルマトイ | 2 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 11/9(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ラツィオ | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/23(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ACミラン | 0 - 1 ● |
| 🏆 | 11/26(水) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 A・マドリード×インテル | |
| 🇮🇹 | 11/30(日) 23:00 セリエA第13節 ピサ×インテル | |
| 🏆 | 12/3(水) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ヴェネツィア | |
| 🇮🇹 | 12/6(土) 26:00 セリエA第14節 インテル×コモ | |
| 🏆 | 12/9(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 インテル×リヴァプール | |
| 🇮🇹 | 12/14(日) 26:00 セリエA第15節 ジェノア×インテル | |
| 🇮🇹 | 12/28(日) 28:45 セリエA第17節 アタランタ×インテル | |
| 🇮🇹 | 1/4(日) 28:45 セリエA第18節 インテル×ボローニャ | |
| 🇮🇹 | 1/7(水) 28:45 セリエA第19節 パルマ×インテル | |
| 🇮🇹 | 1/11(日) 28:45 セリエA第20節 インテル×ナポリ | |
| 🇮🇹 | 1/14(水) 28:45 セリエA第16節 インテル×レッチェ | |
| 🇮🇹 | 1/17(土) 23:00 セリエA第21節 ウディネーゼ×インテル | |
| 🏆 | 1/20(火) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 インテル×アーセナル | |
| 🇮🇹 | 1/23(金) 28:45 セリエA第22節 インテル×ピサ | |
| 🏆 | 1/28(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 ドルトムント×インテル | |
| 🇮🇹 | 2/1(日) 23:00 セリエA第23節 クレモネーゼ×インテル | |
| 🇮🇹 | 2/8(日) 23:00 セリエA第24節 サッスオーロ×インテル | |
| 🇮🇹 | 2/15(日) 23:00 セリエA第25節 インテル×ユヴェントス | |
| 🇮🇹 | 2/22(日) 23:00 セリエA第26節 レッチェ×インテル | |
| 🇮🇹 | 3/1(日) 23:00 セリエA第27節 インテル×ジェノア | |
| 🇮🇹 | 3/8(日) 23:00 セリエA第28節 ACミラン×インテル | |
| 🇮🇹 | 3/15(日) 23:00 セリエA第29節 インテル×アタランタ | |
| 🇮🇹 | 3/22(日) 23:00 セリエA第30節 フィオレンティーナ×インテル | |
| 🇮🇹 | 4/4(土) 22:00 セリエA第31節 インテル×ローマ | |
| 🇮🇹 | 4/12(日) 22:00 セリエA第32節 コモ×インテル | |
| 🇮🇹 | 4/19(日) 22:00 セリエA第33節 インテル×カリアリ | |
| 🇮🇹 | 4/26(日) 22:00 セリエA第34節 トリノ×インテル | |
| 🇮🇹 | 5/3(日) 22:00 セリエA第35節 インテル×パルマ | |
| 🇮🇹 | 5/10(日) 22:00 セリエA第36節 ラツィオ×インテル | |
| 🇮🇹 | 5/17(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ヴェローナ | |
| 🇮🇹 | 5/24(日) 22:00 セリエA第38節 ボローニャ×インテル |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASローマ | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | ACミラン | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | ナポリ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | インテル | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | ボローニャ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | ユヴェントス | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | ラツィオ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | コモ | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | サッスオーロ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| 10 | ウディネーゼ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| 11 | クレモネーゼ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 12 | トリノ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 13 | アタランタ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 |
| 14 | カリアリ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| 15 | パルマ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 16 | レッチェ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 17 | ピサ | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 18 | ジェノア | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 19 | フィオレンティーナ | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 19 |
| 20 | ヴェローナ | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルソリーニ | ボローニャ | 5 | 1 | 0.547 |
| 1 | チャルハノール | インテル | 5 | 1 | 0.578 |
| 1 | プリシッチ | ACミラン | 5 | 2 | 1.069 |
| 4 | デブライネ | ナポリ | 4 | 0 | 0.633 |
| 4 | レオン | ACミラン | 4 | 1 | 0.665 |
| 4 | ボナッツォーリ | クレモネーゼ | 4 | 0 | 0.639 |
| 4 | マルティネス | インテル | 4 | 2 | 0.404 |
| 4 | ピナモンティ | サッスオーロ | 4 | 0 | 0.389 |
| 4 | シメオネ | トリノ | 4 | 0 | 0.474 |
| 4 | ベラルディ | サッスオーロ | 4 | 3 | 0.474 |
| 4 | ザンボ・アンギサ | ナポリ | 4 | 1 | 0.386 |
| 4 | スーレ | ローマ | 4 | 2 | 0.41 |
| 4 | ボニー | インテル | 4 | 3 | 0.826 |
| 4 | パス | コモ | 4 | 4 | 0.368 |
| 4 | カストロ | ボローニャ | 4 | 1 | 0.527 |
| 4 | ペレグリーノ | パルマ | 4 | 0 | 0.357 |
| 17 | テュラム | インテル | 3 | 1 | 0.559 |
| 17 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 3 | 0 | 0.414 |
| 17 | マンドラゴラ | フィオレンティーナ | 3 | 0 | 0.31 |
| 17 | ザッカーニ | ラツィオ | 3 | 0 | 0.284 |
| 17 | キャンセリエリ | ラツィオ | 3 | 0 | 0.654 |
| 17 | ザニオーロ | ウディネーゼ | 3 | 0 | 0.433 |
| 17 | デイビス | ウディネーゼ | 3 | 1 | 0.433 |
| 17 | エスティゴーア | ジェノア | 3 | 0 | 0.316 |
| 17 | ボレッリ | カリアリ | 3 | 0 | 0.472 |
| 26 | キーン | フィオレンティーナ | 2 | 1 | 0.184 |
| 26 | ロリエンテ | サッスオーロ | 2 | 1 | 0.284 |
| 26 | ベルナベ | パルマ | 2 | 0 | 0.187 |
| 26 | グエンドゥージ | ラツィオ | 2 | 1 | 0.202 |
| 26 | セルダル | ヴェローナ | 2 | 0 | 0.236 |
| 26 | コスティッチ | ユヴェントス | 2 | 1 | 0.606 |
| 26 | ケンプフ | コモ | 2 | 0 | 0.297 |
| 26 | サレマーカーズ | ACミラン | 2 | 1 | 0.172 |
| 26 | ベロッティ | カリアリ | 2 | 0 | 0.942 |
| 26 | ディマルコ | インテル | 2 | 4 | 0.208 |
| 26 | テラッチャーノ | クレモネーゼ | 2 | 0 | 0.183 |
| 26 | ペッレグリーニ | ローマ | 2 | 0 | 0.404 |
| 26 | スカマッカ | アタランタ | 2 | 0 | 0.592 |
| 26 | エンゾラ | ピサ | 2 | 0 | 0.253 |
| 26 | ポベガ | ボローニャ | 2 | 0 | 0.429 |
| 26 | デ・ケテラエール | アタランタ | 2 | 0 | 0.28 |
| 26 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 2 | 1 | 0.302 |
| 26 | ネレス | ナポリ | 2 | 2 | 0.365 |
| 26 | バーディ | クレモネーゼ | 2 | 0 | 0.299 |
| 26 | マクトミネイ | ナポリ | 2 | 2 | 0.199 |
| 26 | アダムス | トリノ | 2 | 0 | 0.373 |
| 26 | クリストビッチ | アタランタ | 2 | 3 | 0.368 |
| 26 | パブロビッチ | ACミラン | 2 | 1 | 0.178 |
| 26 | エスポジト | カリアリ | 2 | 0 | 0.224 |
| 26 | オドゴーア | ボローニャ | 2 | 1 | 0.359 |
| 26 | ドウビカス | コモ | 2 | 0 | 0.393 |
| 26 | ディーン・スレマナ | アタランタ | 2 | 1 | 0.368 |
| 26 | モレオ | ピサ | 2 | 0 | 0.367 |
| 26 | エンドリ | レッチェ | 2 | 0 | 1.161 |
| 26 | バスキロット | クレモネーゼ | 2 | 0 | 0.167 |
| 26 | フェリシ | カリアリ | 2 | 1 | 0.469 |
| 26 | カンビアーギ | ボローニャ | 2 | 4 | 0.288 |
| 26 | ホイルンド | ナポリ | 2 | 1 | 0.307 |
| 26 | カステジャーノス | ラツィオ | 2 | 3 | 0.419 |
| 26 | ベリシャ | レッチェ | 2 | 1 | 0.254 |
| 26 | ドフビク | ローマ | 2 | 1 | 0.556 |
| 26 | フランサ | ローマ | 2 | 0 | 0.193 |
| 26 | オルバン | ヴェローナ | 2 | 1 | 0.222 |
| 26 | ユルディズ | ユヴェントス | 2 | 3 | 0.197 |
| 26 | ジオバネ | ヴェローナ | 2 | 3 | 0.185 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023