日程 | 結果 | |
---|---|---|
🇮🇹 | 8/17(土) 25:30 セリエA第1節 ジェノア×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 8/24(土) 27:45 セリエA第2節 インテル×レッチェ | 2 - 0 ○ |
🇮🇹 | 8/30(金) 27:45 セリエA第3節 インテル×アタランタ | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 9/15(日) 27:45 セリエA第4節 モンツァ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🏆 | 9/18(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 マンチェスター・C×インテル | 0 - 0 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 9/22(日) 27:45 セリエA第5節 インテル×ACミラン | 1 - 2 ● |
🇮🇹 | 9/28(土) 22:00 セリエA第6節 ウディネーゼ×インテル | 2 - 3 ○ ダイジェスト |
🏆 | 10/1(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×レッドスター | 4 - 0 ○ |
🇮🇹 | 10/5(土) 27:45 セリエA第7節 インテル×トリノ | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/20(日) 27:45 セリエA第8節 ASローマ×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
🏆 | 10/23(水) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 ヤングボーイズ×インテル | 0 - 1 ○ |
🇮🇹 | 10/27(日) 26:00 セリエA第9節 インテル×ユヴェントス | 4 - 4 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 10/30(水) 26:30 セリエA第10節 エンポリ×インテル | 0 - 3 ○ |
🇮🇹 | 11/3(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ヴェネツィア | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🏆 | 11/6(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アーセナル | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/10(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ナポリ | 1 - 1 △ ダイジェスト |
🇮🇹 | 11/23(土) 23:00 セリエA第13節 ヴェローナ×インテル | |
🏆 | 11/26(火) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 インテル×ライプチヒ | |
🇮🇹 | 12/1(日) 26:00 セリエA第14節 フィオレンティーナ×インテル | |
🇮🇹 | 12/6(金) 26:30 セリエA第15節 インテル×パルマ | |
🏆 | 12/10(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 レーバークーゼン×インテル | |
🇮🇹 | 12/16(月) 28:45 セリエA第16節 ラツィオ×インテル | |
🏆 | 12/19(木) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ウディネーゼ | |
🇮🇹 | 12/23(月) 28:45 セリエA第17節 インテル×コモ | |
🇮🇹 | 12/28(土) 26:00 セリエA第18節 カリアリ×インテル | |
🇮🇹 | 1/12(日) 23:00 セリエA第20節 ヴェネツィア×インテル | |
🇮🇹 | 1/15(水) 28:45 セリエA第19節 インテル×ボローニャ | |
🇮🇹 | 1/19(日) 23:00 セリエA第21節 インテル×エンポリ | |
🏆 | 1/22(水) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 スパルタ・プラハ×インテル | |
🇮🇹 | 1/26(日) 23:00 セリエA第22節 レッチェ×インテル | |
🏆 | 1/29(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 インテル×モナコ | |
🇮🇹 | 2/2(日) 23:00 セリエA第23節 ACミラン×インテル | |
🇮🇹 | 2/9(日) 23:00 セリエA第24節 インテル×フィオレンティーナ | |
🇮🇹 | 2/16(日) 23:00 セリエA第25節 ユヴェントス×インテル | |
🇮🇹 | 2/23(日) 23:00 セリエA第26節 インテル×ジェノア | |
🇮🇹 | 3/2(日) 23:00 セリエA第27節 ナポリ×インテル | |
🇮🇹 | 3/9(日) 23:00 セリエA第28節 インテル×モンツァ | |
🇮🇹 | 3/16(日) 23:00 セリエA第29節 アタランタ×インテル | |
🇮🇹 | 3/30(日) 22:00 セリエA第30節 インテル×ウディネーゼ | |
🇮🇹 | 4/6(日) 22:00 セリエA第31節 パルマ×インテル | |
🇮🇹 | 4/13(日) 22:00 セリエA第32節 インテル×カリアリ | |
🇮🇹 | 4/20(日) 22:00 セリエA第33節 ボローニャ×インテル | |
🇮🇹 | 4/27(日) 22:00 セリエA第34節 インテル×ASローマ | |
🇮🇹 | 5/4(日) 22:00 セリエA第35節 インテル×ヴェローナ | |
🇮🇹 | 5/11(日) 22:00 セリエA第36節 トリノ×インテル | |
🇮🇹 | 5/18(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ラツィオ | |
🇮🇹 | 5/25(日) 22:00 セリエA第38節 コモ×インテル |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 |
2 | アタランタ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 |
3 | フィオレンティーナ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 |
4 | インテル | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 |
5 | ラツィオ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 |
6 | ユヴェントス | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 |
7 | ACミラン | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 |
8 | ボローニャ | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 |
9 | ウディネーゼ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 |
10 | エンポリ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 |
11 | トリノ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 |
12 | ASローマ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 |
13 | パルマ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 |
14 | ヴェローナ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 |
15 | コモ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 |
16 | カリアリ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 |
17 | ジェノア | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 |
18 | レッチェ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 |
19 | モンツァ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 |
20 | ヴェネツィア | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レテギ | アタランタ | 11 | 2 | 1.271 |
2 | キーン | フィオレンティーナ | 8 | 1 | 0.788 |
3 | テュラム | インテル | 7 | 2 | 0.646 |
4 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 6 | 0 | 0.552 |
4 | ルックマン | アタランタ | 6 | 3 | 0.902 |
6 | オルソリーニ | ボローニャ | 5 | 0 | 0.612 |
6 | マルティネス | インテル | 5 | 2 | 0.499 |
6 | プリシッチ | ACミラン | 5 | 3 | 0.537 |
6 | クワラツヘリア | ナポリ | 5 | 2 | 0.524 |
6 | カステジャーノス | ラツィオ | 5 | 1 | 0.501 |
11 | ウェア | ユヴェントス | 4 | 1 | 0.804 |
11 | ディア | ラツィオ | 4 | 2 | 0.515 |
11 | ポーヤンパロ | ヴェネツィア | 4 | 0 | 0.437 |
11 | ルカク | ナポリ | 4 | 4 | 0.498 |
11 | ピナモンティ | ジェノア | 4 | 1 | 0.402 |
11 | ザッカーニ | ラツィオ | 4 | 2 | 0.472 |
11 | クトローネ | コモ | 4 | 0 | 0.381 |
11 | テンシュテット | ヴェローナ | 4 | 0 | 0.473 |
11 | ボニー | パルマ | 4 | 1 | 0.425 |
11 | ルッカ | ウディネーゼ | 4 | 0 | 0.481 |
11 | モタ | モンツァ | 4 | 0 | 0.571 |
11 | ドフビク | ASローマ | 4 | 1 | 0.376 |
11 | カストロ | ボローニャ | 4 | 2 | 0.43 |
24 | トバン | ウディネーゼ | 3 | 2 | 0.449 |
24 | サパタ | トリノ | 3 | 1 | 0.458 |
24 | マン | パルマ | 3 | 3 | 0.302 |
24 | レオン | ACミラン | 3 | 3 | 0.416 |
24 | ペドロ | ラツィオ | 3 | 0 | 1.047 |
24 | ディロレンツォ | ナポリ | 3 | 0 | 0.25 |
24 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 3 | 0 | 1.337 |
24 | アダムス | トリノ | 3 | 1 | 0.4 |
24 | フラッテージ | インテル | 3 | 2 | 0.495 |
24 | ジュリッチ | モンツァ | 3 | 1 | 0.325 |
24 | ユルディズ | ユヴェントス | 3 | 2 | 0.322 |
24 | モスケラ | ヴェローナ | 3 | 0 | 0.655 |
36 | ペッレグリ | エンポリ | 2 | 0 | 0.714 |
36 | デローン | アタランタ | 2 | 0 | 0.167 |
36 | パサリッチ | アタランタ | 2 | 1 | 0.246 |
36 | ゴセンス | フィオレンティーナ | 2 | 2 | 0.206 |
36 | モラタ | ACミラン | 2 | 0 | 0.338 |
36 | ディバラ | ASローマ | 2 | 0 | 0.338 |
36 | ニコルッシ・カビーリャ | ヴェネツィア | 2 | 1 | 0.28 |
36 | チャルハノール | インテル | 2 | 0 | 0.313 |
36 | エルナンデス | ACミラン | 2 | 2 | 0.271 |
36 | サナブリア | トリノ | 2 | 0 | 0.294 |
36 | カタルディ | フィオレンティーナ | 2 | 0 | 0.353 |
36 | エルシャーラウィ | ASローマ | 2 | 1 | 0.471 |
36 | ザッパコスタ | アタランタ | 2 | 1 | 0.254 |
36 | ジエリンスキ | インテル | 2 | 0 | 0.726 |
36 | マリン | カリアリ | 2 | 0 | 0.259 |
36 | ザッパ | カリアリ | 2 | 0 | 0.174 |
36 | ギャシ | エンポリ | 2 | 0 | 0.169 |
36 | ピコリ | カリアリ | 2 | 0 | 0.181 |
36 | デ・ケテラエール | アタランタ | 2 | 4 | 0.234 |
36 | ダンフリース | インテル | 2 | 0 | 0.381 |
36 | マクトミネイ | ナポリ | 2 | 0 | 0.245 |
36 | サマルジッチ | アタランタ | 2 | 1 | 0.456 |
36 | アブラハム | ACミラン | 2 | 1 | 0.476 |
36 | クリストビッチ | レッチェ | 2 | 0 | 0.171 |
36 | コロンボ | エンポリ | 2 | 1 | 0.233 |
36 | デルプラート | パルマ | 2 | 0 | 0.197 |
36 | コルパーニ | フィオレンティーナ | 2 | 0 | 0.208 |
36 | エスポージト | エンポリ | 2 | 0 | 0.33 |
36 | オドゴーア | ボローニャ | 2 | 0 | 0.372 |
36 | ゾルテア | カリアリ | 2 | 0 | 0.295 |
36 | ボリアッコ | ジェノア | 2 | 0 | 0.279 |
36 | ノスリン | ラツィオ | 2 | 0 | 0.431 |
36 | ココ | トリノ | 2 | 0 | 0.182 |
36 | ストレフェッザ | コモ | 2 | 1 | 0.187 |
36 | ブレシャニーニ | アタランタ | 2 | 0 | 0.453 |
36 | ベルトラン | フィオレンティーナ | 2 | 2 | 0.382 |
36 | ドルグ | レッチェ | 2 | 0 | 0.191 |
36 | サボーナ | ユヴェントス | 2 | 0 | 0.269 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023