日程 | 結果 | |
---|---|---|
🇮🇹 | 8/25(月) 27:45 セリエA第1節 インテル×トリノ | |
🇮🇹 | 8/31(日) 27:45 セリエA第2節 インテル×ウディネーゼ | |
🇮🇹 | 9/13(土) 25:00 セリエA第3節 ユヴェントス×インテル | |
🇮🇹 | 9/21(日) 22:00 セリエA第4節 インテル×サッスオーロ | |
🇮🇹 | 9/28(日) 22:00 セリエA第5節 カリアリ×インテル | |
🇮🇹 | 10/5(日) 22:00 セリエA第6節 インテル×クレモネーゼ | |
🇮🇹 | 10/19(日) 22:00 セリエA第7節 ローマ×インテル | |
🇮🇹 | 10/26(日) 23:00 セリエA第8節 ナポリ×インテル | |
🇮🇹 | 10/29(水) 23:00 セリエA第9節 インテル×フィオレンティーナ | |
🇮🇹 | 11/2(日) 23:00 セリエA第10節 ヴェローナ×インテル | |
🇮🇹 | 11/9(日) 23:00 セリエA第11節 インテル×ラツィオ | |
🇮🇹 | 11/23(日) 23:00 セリエA第12節 インテル×ACミラン | |
🇮🇹 | 11/30(日) 23:00 セリエA第13節 ピサ×インテル | |
🇮🇹 | 12/7(日) 23:00 セリエA第14節 インテル×コモ | |
🇮🇹 | 12/14(日) 23:00 セリエA第15節 ジェノア×インテル | |
🇮🇹 | 12/21(日) 23:00 セリエA第16節 インテル×レッチェ | |
🇮🇹 | 12/28(日) 23:00 セリエA第17節 アタランタ×インテル | |
🇮🇹 | 1/3(土) 23:00 セリエA第18節 インテル×ボローニャ | |
🇮🇹 | 1/6(火) 23:00 セリエA第19節 パルマ×インテル | |
🇮🇹 | 1/11(日) 23:00 セリエA第20節 インテル×ナポリ | |
🇮🇹 | 1/18(日) 23:00 セリエA第21節 ウディネーゼ×インテル | |
🇮🇹 | 1/25(日) 23:00 セリエA第22節 インテル×ピサ | |
🇮🇹 | 2/1(日) 23:00 セリエA第23節 クレモネーゼ×インテル | |
🇮🇹 | 2/8(日) 23:00 セリエA第24節 サッスオーロ×インテル | |
🇮🇹 | 2/15(日) 23:00 セリエA第25節 インテル×ユヴェントス | |
🇮🇹 | 2/22(日) 23:00 セリエA第26節 レッチェ×インテル | |
🇮🇹 | 3/1(日) 23:00 セリエA第27節 インテル×ジェノア | |
🇮🇹 | 3/8(日) 23:00 セリエA第28節 ACミラン×インテル | |
🇮🇹 | 3/15(日) 23:00 セリエA第29節 インテル×アタランタ | |
🇮🇹 | 3/22(日) 23:00 セリエA第30節 フィオレンティーナ×インテル | |
🇮🇹 | 4/4(土) 22:00 セリエA第31節 インテル×ローマ | |
🇮🇹 | 4/12(日) 22:00 セリエA第32節 コモ×インテル | |
🇮🇹 | 4/19(日) 22:00 セリエA第33節 インテル×カリアリ | |
🇮🇹 | 4/26(日) 22:00 セリエA第34節 トリノ×インテル | |
🇮🇹 | 5/3(日) 22:00 セリエA第35節 インテル×パルマ | |
🇮🇹 | 5/10(日) 22:00 セリエA第36節 ラツィオ×インテル | |
🇮🇹 | 5/17(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ヴェローナ | |
🇮🇹 | 5/24(日) 22:00 セリエA第38節 ボローニャ×インテル |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コモ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ユヴェントス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ナポリ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | クレモネーゼ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ASローマ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | アタランタ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | カリアリ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | フィオレンティーナ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ピサ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ジェノア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | レッチェ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | インテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | トリノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ウディネーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ヴェローナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ACミラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | ボローニャ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ラツィオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | パルマ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | サッスオーロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デイビッド | ユヴェントス | 1 | 0 | 1.125 |
1 | デブライネ | ナポリ | 1 | 0 | 1 |
1 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 1 | 0 | 9 |
1 | ボナッツォーリ | クレモネーゼ | 1 | 0 | 1.071 |
1 | マンドラゴラ | フィオレンティーナ | 1 | 0 | 2 |
1 | スカマッカ | アタランタ | 1 | 0 | 1.25 |
1 | ルペルト | カリアリ | 1 | 0 | 1 |
1 | マクトミネイ | ナポリ | 1 | 0 | 1 |
1 | パブロビッチ | ACミラン | 1 | 0 | 1 |
1 | ドウビカス | コモ | 1 | 0 | 1.286 |
1 | バスキロット | クレモネーゼ | 1 | 0 | 1 |
1 | フランサ | ローマ | 1 | 0 | 1 |
1 | パス | コモ | 1 | 1 | 1.139 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023