日程 | 結果 | |
|---|---|---|
| 🇮🇹 | 8/25(月) 27:45 セリエA第1節 インテル×トリノ | 5 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 8/31(日) 27:45 セリエA第2節 インテル×ウディネーゼ | 1 - 2 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/13(土) 25:00 セリエA第3節 ユヴェントス×インテル | 4 - 3 ● ダイジェスト |
| 🏆 | 9/17(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 アヤックス×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🇮🇹 | 9/21(日) 27:45 セリエA第4節 インテル×サッスオーロ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/27(土) 27:45 セリエA第5節 カリアリ×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🏆 | 9/30(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×スラビア・プラハ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/4(土) 25:00 セリエA第6節 インテル×クレモネーゼ | 4 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/18(土) 27:45 セリエA第7節 ローマ×インテル | 0 - 1 ○ |
| 🏆 | 10/21(火) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 サン・ジロワーズ×インテル | 0 - 4 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/25(土) 25:00 セリエA第8節 ナポリ×インテル | 3 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/29(水) 28:45 セリエA第9節 インテル×フィオレンティーナ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/2(日) 20:30 セリエA第10節 ヴェローナ×インテル | 1 - 2 ○ |
| 🏆 | 11/5(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アルマトイ | 2 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 11/9(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ラツィオ | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/23(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ACミラン | 0 - 1 ● ダイジェスト |
| 🏆 | 11/26(水) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 A・マドリード×インテル | 2 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/30(日) 23:00 セリエA第13節 ピサ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 12/3(水) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ヴェネツィア | 5 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 12/6(土) 26:00 セリエA第14節 インテル×コモ | 4 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 12/9(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 インテル×リヴァプール | 0 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 12/14(日) 26:00 セリエA第15節 ジェノア×インテル | 1 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 12/28(日) 28:45 セリエA第17節 アタランタ×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/4(日) 28:45 セリエA第18節 インテル×ボローニャ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/7(水) 28:45 セリエA第19節 パルマ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/11(日) 28:45 セリエA第20節 インテル×ナポリ | 2 - 2 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/14(水) 28:45 セリエA第16節 インテル×レッチェ | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/17(土) 23:00 セリエA第21節 ウディネーゼ×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 1/20(火) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 インテル×アーセナル | 1 - 3 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/23(金) 28:45 セリエA第22節 インテル×ピサ | 6 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 1/28(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 ドルトムント×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 2/1(日) 26:00 セリエA第23節 クレモネーゼ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 2/4(水) 29:00 イタリア杯準々決勝 インテル×トリノ | 2 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 2/8(日) 26:00 セリエA第24節 サッスオーロ×インテル | 0 - 5 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 2/14(土) 28:45 セリエA第25節 インテル×ユヴェントス | 3 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 2/18(水) 29:00 CLプレーオフ第1戦 ボデ・グリムト×インテル | 3 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 2/21(土) 26:00 セリエA第26節 レッチェ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 2/24(火) 29:00 CLプレーオフ第2戦 インテル×ボデ・グリムト | 1 - 2 2 合計 5 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 2/28(土) 28:45 セリエA第27節 インテル×ジェノア | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 3/3(火) 29:00 イタリア杯準決勝第1戦 コモ×インテル | 0 - 0 △ |
| 🇮🇹 | 3/8(日) 28:45 セリエA第28節 ACミラン×インテル | 1 - 0 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 3/14(土) 23:00 セリエA第29節 インテル×アタランタ | 1 - 1 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 3/22(日) 28:45 セリエA第30節 フィオレンティーナ×インテル | 1 - 1 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 4/5(日) 27:45 セリエA第31節 インテル×ローマ | 5 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 4/12(日) 27:45 セリエA第32節 コモ×インテル | 3 - 4 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 4/17(金) 27:45 セリエA第33節 インテル×カリアリ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 4/21(火) 28:00 イタリア杯準決勝第2戦 インテル×コモ | 3 - 2 3 合計 2 ○ |
| 🇮🇹 | 4/26(日) 25:00 セリエA第34節 トリノ×インテル | 2 - 2 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 5/3(日) 27:45 セリエA第35節 インテル×パルマ | 2 - 0 ○ |
| 🇮🇹 | 5/9(土) 25:00 セリエA第36節 ラツィオ×インテル | 0 - 3 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 5/13(水) 28:00 イタリア杯決勝 ラツィオ×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🇮🇹 | 5/17(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ヴェローナ | 1 - 1 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 5/23(土) 25:00 セリエA第38節 ボローニャ×インテル | 3 - 3 △ ダイジェスト |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 35 |
| 2 | ナポリ | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 36 |
| 3 | ローマ | 73 | 38 | 23 | 4 | 11 | 31 |
| 4 | コモ | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 29 |
| 5 | ACミラン | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 35 |
| 6 | ユヴェントス | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 34 |
| 7 | アタランタ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 36 |
| 8 | ボローニャ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 |
| 9 | ラツィオ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 |
| 10 | ウディネーゼ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 |
| 11 | サッスオーロ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 |
| 12 | トリノ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 63 |
| 13 | パルマ | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 |
| 14 | カリアリ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 |
| 15 | フィオレンティーナ | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 50 |
| 16 | ジェノア | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 |
| 17 | レッチェ | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 50 |
| 18 | クレモネーゼ | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 57 |
| 19 | ヴェローナ | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 61 |
| 20 | ピサ | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 71 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | インテル | 17 | 6 | 0.702 |
| 2 | マレン | ローマ | 14 | 2 | 0.853 |
| 2 | ドウビカス | コモ | 14 | 1 | 0.552 |
| 4 | テュラム | インテル | 13 | 6 | 0.61 |
| 5 | ホイルンド | ナポリ | 12 | 4 | 0.391 |
| 5 | パス | コモ | 12 | 6 | 0.374 |
| 7 | シメオネ | トリノ | 11 | 0 | 0.44 |
| 8 | オルソリーニ | ボローニャ | 10 | 1 | 0.425 |
| 8 | ボナッツォーリ | クレモネーゼ | 10 | 2 | 0.357 |
| 8 | スカマッカ | アタランタ | 10 | 1 | 0.681 |
| 8 | マクトミネー | ナポリ | 10 | 3 | 0.322 |
| 8 | デイビス | ウディネーゼ | 10 | 4 | 0.433 |
| 8 | クリストビッチ | アタランタ | 10 | 5 | 0.501 |
| 8 | ユルディズ | ユヴェントス | 10 | 6 | 0.316 |
| 15 | チャルハノール | インテル | 9 | 4 | 0.491 |
| 15 | レオン | ACミラン | 9 | 3 | 0.434 |
| 15 | ピナモンティ | サッスオーロ | 9 | 3 | 0.314 |
| 15 | ペレグリーノ | パルマ | 9 | 1 | 0.271 |
| 19 | キーン | フィオレンティーナ | 8 | 1 | 0.352 |
| 19 | ベラルディ | サッスオーロ | 8 | 4 | 0.363 |
| 19 | プリシッチ | ACミラン | 8 | 4 | 0.445 |
| 19 | ブラシッチ | トリノ | 8 | 3 | 0.236 |
| 23 | ロリエンテ | サッスオーロ | 7 | 8 | 0.241 |
| 23 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 7 | 0 | 0.648 |
| 23 | マンドラゴラ | フィオレンティーナ | 7 | 3 | 0.258 |
| 23 | ディマルコ | インテル | 7 | 16 | 0.233 |
| 23 | バーディ | クレモネーゼ | 7 | 2 | 0.299 |
| 23 | エンクンク | ACミラン | 7 | 3 | 0.463 |
| 23 | コロンボ | ジェノア | 7 | 1 | 0.269 |
| 23 | エスポジト | カリアリ | 7 | 5 | 0.233 |
| 23 | モレオ | ピサ | 7 | 1 | 0.272 |
| 23 | オルバン | ヴェローナ | 7 | 2 | 0.309 |
| 23 | エスポジト | インテル | 7 | 4 | 0.401 |
| 23 | カストロ | ボローニャ | 7 | 2 | 0.266 |
| 35 | デイビッド | ユヴェントス | 6 | 3 | 0.302 |
| 35 | バトゥリナ | コモ | 6 | 2 | 0.343 |
| 35 | マリノフスキー | ジェノア | 6 | 3 | 0.24 |
| 35 | ラビオ | ACミラン | 6 | 4 | 0.212 |
| 35 | ジエリンスキ | インテル | 6 | 3 | 0.263 |
| 35 | アダムス | トリノ | 6 | 2 | 0.283 |
| 35 | ダクーニャ | コモ | 6 | 6 | 0.197 |
| 35 | スーレ | ローマ | 6 | 5 | 0.25 |
| 35 | カザデイ | トリノ | 6 | 0 | 0.27 |
| 35 | コネ | サッスオーロ | 6 | 0 | 0.196 |
| 45 | イサクセン | ラツィオ | 5 | 1 | 0.28 |
| 45 | デブライネ | ナポリ | 5 | 2 | 0.384 |
| 45 | マッケニー | ユヴェントス | 5 | 7 | 0.158 |
| 45 | ペドロ | ラツィオ | 5 | 2 | 0.459 |
| 45 | ザニオーロ | ウディネーゼ | 5 | 5 | 0.197 |
| 45 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 5 | 4 | 0.199 |
| 45 | エッケレンカンプ | ウディネーゼ | 5 | 3 | 0.203 |
| 45 | パブロビッチ | ACミラン | 5 | 1 | 0.157 |
| 45 | エスティゴーア | ジェノア | 5 | 0 | 0.171 |
| 45 | オドゴーア | ボローニャ | 5 | 1 | 0.324 |
| 45 | カルバーリョ | ジェノア | 5 | 1 | 0.201 |
| 45 | ボニー | インテル | 5 | 4 | 0.393 |
| 45 | バンダ | レッチェ | 5 | 4 | 0.255 |
| 45 | ボレッリ | カリアリ | 5 | 1 | 0.352 |
| 45 | フランサ | ローマ | 5 | 0 | 0.183 |
| 45 | アッタ | ウディネーゼ | 5 | 3 | 0.175 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023