日程 | 結果 | |
|---|---|---|
| 🇮🇹 | 8/25(月) 27:45 セリエA第1節 インテル×トリノ | 5 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 8/31(日) 27:45 セリエA第2節 インテル×ウディネーゼ | 1 - 2 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/13(土) 25:00 セリエA第3節 ユヴェントス×インテル | 4 - 3 ● ダイジェスト |
| 🏆 | 9/17(水) 28:00 CLリーグフェーズ第1節 アヤックス×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🇮🇹 | 9/21(日) 27:45 セリエA第4節 インテル×サッスオーロ | 2 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 9/27(土) 27:45 セリエA第5節 カリアリ×インテル | 0 - 2 ○ |
| 🏆 | 9/30(火) 28:00 CLリーグフェーズ第2節 インテル×スラビア・プラハ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/4(土) 25:00 セリエA第6節 インテル×クレモネーゼ | 4 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/18(土) 27:45 セリエA第7節 ローマ×インテル | 0 - 1 ○ |
| 🏆 | 10/21(火) 28:00 CLリーグフェーズ第3節 サン・ジロワーズ×インテル | 0 - 4 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/25(土) 25:00 セリエA第8節 ナポリ×インテル | 3 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 10/29(水) 28:45 セリエA第9節 インテル×フィオレンティーナ | 3 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/2(日) 20:30 セリエA第10節 ヴェローナ×インテル | 1 - 2 ○ |
| 🏆 | 11/5(水) 29:00 CLリーグフェーズ第4節 インテル×アルマトイ | 2 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 11/9(日) 28:45 セリエA第11節 インテル×ラツィオ | 2 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/23(日) 28:45 セリエA第12節 インテル×ACミラン | 0 - 1 ● ダイジェスト |
| 🏆 | 11/26(水) 29:00 CLリーグフェーズ第5節 A・マドリード×インテル | 2 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 11/30(日) 23:00 セリエA第13節 ピサ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 12/3(水) 29:00 イタリア杯ラウンド16 インテル×ヴェネツィア | 5 - 1 ○ |
| 🇮🇹 | 12/6(土) 26:00 セリエA第14節 インテル×コモ | 4 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🏆 | 12/9(火) 29:00 CLリーグフェーズ第6節 インテル×リヴァプール | 0 - 1 ● ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 12/14(日) 26:00 セリエA第15節 ジェノア×インテル | 1 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 12/28(日) 28:45 セリエA第17節 アタランタ×インテル | 0 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/4(日) 28:45 セリエA第18節 インテル×ボローニャ | 3 - 1 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/7(水) 28:45 セリエA第19節 パルマ×インテル | 0 - 2 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/11(日) 28:45 セリエA第20節 インテル×ナポリ | 2 - 2 △ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/14(水) 28:45 セリエA第16節 インテル×レッチェ | 1 - 0 ○ ダイジェスト |
| 🇮🇹 | 1/17(土) 23:00 セリエA第21節 ウディネーゼ×インテル | |
| 🏆 | 1/20(火) 29:00 CLリーグフェーズ第7節 インテル×アーセナル | |
| 🇮🇹 | 1/23(金) 28:45 セリエA第22節 インテル×ピサ | |
| 🏆 | 1/28(水) 29:00 CLリーグフェーズ第8節 ドルトムント×インテル | |
| 🇮🇹 | 2/1(日) 26:00 セリエA第23節 クレモネーゼ×インテル | |
| 🏆 | 2/4(水) 29:00 イタリア杯準々決勝 インテル×トリノ | |
| 🇮🇹 | 2/8(日) 26:00 セリエA第24節 サッスオーロ×インテル | |
| 🇮🇹 | 2/15(日) 23:00 セリエA第25節 インテル×ユヴェントス | |
| 🇮🇹 | 2/22(日) 23:00 セリエA第26節 レッチェ×インテル | |
| 🇮🇹 | 3/1(日) 23:00 セリエA第27節 インテル×ジェノア | |
| 🇮🇹 | 3/8(日) 23:00 セリエA第28節 ACミラン×インテル | |
| 🇮🇹 | 3/15(日) 23:00 セリエA第29節 インテル×アタランタ | |
| 🇮🇹 | 3/22(日) 23:00 セリエA第30節 フィオレンティーナ×インテル | |
| 🇮🇹 | 4/4(土) 22:00 セリエA第31節 インテル×ローマ | |
| 🇮🇹 | 4/12(日) 22:00 セリエA第32節 コモ×インテル | |
| 🇮🇹 | 4/19(日) 22:00 セリエA第33節 インテル×カリアリ | |
| 🇮🇹 | 4/26(日) 22:00 セリエA第34節 トリノ×インテル | |
| 🇮🇹 | 5/3(日) 22:00 セリエA第35節 インテル×パルマ | |
| 🇮🇹 | 5/10(日) 22:00 セリエA第36節 ラツィオ×インテル | |
| 🇮🇹 | 5/17(日) 22:00 セリエA第37節 インテル×ヴェローナ | |
| 🇮🇹 | 5/24(日) 22:00 セリエA第38節 ボローニャ×インテル |
アイコン
🇮🇹リーグ戦
🏆カップ戦
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 17 |
| 2 | ACミラン | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 |
| 3 | ナポリ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | ユヴェントス | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 16 |
| 5 | ASローマ | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | コモ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 13 |
| 7 | アタランタ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | ラツィオ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | ボローニャ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 |
| 10 | ウディネーゼ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 |
| 11 | サッスオーロ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 |
| 12 | トリノ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 |
| 13 | クレモネーゼ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 |
| 14 | パルマ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 15 | ジェノア | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 |
| 16 | カリアリ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 |
| 17 | レッチェ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 |
| 18 | フィオレンティーナ | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 31 |
| 19 | ヴェローナ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 31 |
| 20 | ピサ | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 30 |
得点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得 点 | アシスト | 90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | インテル | 10 | 4 | 0.6 |
| 2 | プリシッチ | ACミラン | 8 | 2 | 0.915 |
| 3 | チャルハノール | インテル | 7 | 2 | 0.495 |
| 3 | レオン | ACミラン | 7 | 1 | 0.739 |
| 3 | ユルディズ | ユヴェントス | 7 | 4 | 0.398 |
| 6 | テュラム | インテル | 6 | 2 | 0.555 |
| 6 | オルソリーニ | ボローニャ | 6 | 1 | 0.453 |
| 6 | デイビス | ウディネーゼ | 6 | 3 | 0.424 |
| 6 | ドウビカス | コモ | 6 | 0 | 0.522 |
| 6 | スーレ | ローマ | 6 | 4 | 0.398 |
| 6 | ホイルンド | ナポリ | 6 | 1 | 0.418 |
| 6 | パス | コモ | 6 | 6 | 0.333 |
| 6 | ペレグリーノ | パルマ | 6 | 1 | 0.327 |
| 14 | キーン | フィオレンティーナ | 5 | 1 | 0.293 |
| 14 | ボナッツォーリ | クレモネーゼ | 5 | 2 | 0.408 |
| 14 | マンドラゴラ | フィオレンティーナ | 5 | 0 | 0.307 |
| 14 | ザニオーロ | ウディネーゼ | 5 | 1 | 0.362 |
| 14 | スカマッカ | アタランタ | 5 | 1 | 0.568 |
| 14 | シメオネ | トリノ | 5 | 0 | 0.415 |
| 14 | バーディ | クレモネーゼ | 5 | 1 | 0.352 |
| 14 | マクトミネイ | ナポリ | 5 | 3 | 0.277 |
| 14 | コロンボ | ジェノア | 5 | 1 | 0.397 |
| 14 | ブラシッチ | トリノ | 5 | 2 | 0.292 |
| 14 | オルバン | ヴェローナ | 5 | 1 | 0.397 |
| 14 | カストロ | ボローニャ | 5 | 2 | 0.414 |
| 26 | デブライネ | ナポリ | 4 | 0 | 0.633 |
| 26 | ピナモンティ | サッスオーロ | 4 | 2 | 0.228 |
| 26 | ディマルコ | インテル | 4 | 6 | 0.259 |
| 26 | ベラルディ | サッスオーロ | 4 | 3 | 0.4 |
| 26 | グドムンドソン | フィオレンティーナ | 4 | 2 | 0.29 |
| 26 | ザンボ・アンギサ | ナポリ | 4 | 1 | 0.386 |
| 26 | クリストビッチ | アタランタ | 4 | 3 | 0.501 |
| 26 | エスティゴーア | ジェノア | 4 | 0 | 0.283 |
| 26 | ボニー | インテル | 4 | 3 | 0.717 |
| 35 | デイビッド | ユヴェントス | 3 | 2 | 0.299 |
| 35 | ロリエンテ | サッスオーロ | 3 | 3 | 0.22 |
| 35 | ブラホビッチ | ユヴェントス | 3 | 0 | 0.395 |
| 35 | ザッカーニ | ラツィオ | 3 | 0 | 0.187 |
| 35 | キャンセリエリ | ラツィオ | 3 | 1 | 0.284 |
| 35 | エンゾラ | ピサ | 3 | 0 | 0.255 |
| 35 | デ・ケテラエール | アタランタ | 3 | 2 | 0.204 |
| 35 | ネレス | ナポリ | 3 | 3 | 0.293 |
| 35 | エンクンク | ACミラン | 3 | 2 | 0.427 |
| 35 | アダムス | トリノ | 3 | 1 | 0.256 |
| 35 | エスポジト | カリアリ | 3 | 2 | 0.201 |
| 35 | オドゴーア | ボローニャ | 3 | 1 | 0.359 |
| 35 | モレオ | ピサ | 3 | 1 | 0.302 |
| 35 | ファーガソン | ローマ | 3 | 2 | 0.347 |
| 35 | カンビアーギ | ボローニャ | 3 | 4 | 0.261 |
| 35 | ボレッリ | カリアリ | 3 | 1 | 0.282 |
| 35 | ドフビク | ローマ | 3 | 1 | 0.696 |
| 35 | コネ | サッスオーロ | 3 | 0 | 0.188 |
| 35 | フランサ | ローマ | 3 | 0 | 0.187 |
| 35 | アダイ | コモ | 3 | 0 | 0.435 |
| 35 | ジオバネ | ヴェローナ | 3 | 4 | 0.191 |
※当記事は以下のサイトを参考にしています。
https://soccer.yahoo.co.jp/ws/category/ita
https://www.whoscored.com/Regions/108/Tournaments/5/Seasons/9159/Stages/21087/Show/Italy-Serie-A-2022-2023